Erzbischof Gottesdienste Veranstaltungen Anfahrtsskizzen
  Druckversion   Seite versenden

Kirchensteuer

Einnahmen 2012 (zu den Jahren 2004 und 2011)

Position 2004 in € 2011 in € 2012 in € in %
Kirchenlohnsteuer 94.100.000 98.600.000 103.200.000 71,82
Kircheneinkommensteuer 5.100.000 21.700.000 24.700.000 16,70
Clearing 6.200.000 2.200.000 3.000.000 2,09
Allgemeine Staatsleistungen 11.100.000 9.700.000 9.700.000 6,75
Zinsen / Pfründe 6.100.000 4.500.000 3.800.000 2,64
Rücklagenentnahme 15.600.000 0 0 0,00
138.200.000 137.000.000 143.700.000 100,00

Im Diagramm

(einnahmen.gif; 20 kB)