Erzbischof Gottesdienste Veranstaltungen Anfahrtsskizzen
  Druckversion   Seite versenden

Kirchensteuer

Ausgabenvergleich 2004 zu 2007

Position 2004 (in Mio.) 2007 (in Mio.) Differenz (in Mio.) in %
Diözesanleitung, Medien 13,90 11,90 - 2,00 - 14,39
Allgemeine Seelsorge 58,50 49,30 - 9,20 - 15,73
Besondere Seelsorge 16,30 12,90 - 3,40 - 20,86
Schule, Bildung, Wissenschaft 16,20 14,20 - 2,00 - 12,35
Soziale Dienste 17,30 15,10 - 2,10 - 12,72
Gesamtkirchl. Aufgaben 11,10 9,30 - 1,80 - 16,20
Finanzen und Versorgung 4,90 6,10 - 1,20 + 24,49
Zuführung Haushaltsrücklage 0,00 2,60 + 2,60
Gesamt 138,20 121,40 - 16,80 - 12,16

(vgl_ausgaben_04_07.gif; 14 kB)