Erzbischof Gottesdienste Veranstaltungen Anfahrtsskizzen
  Druckversion   Seite versenden

Kirchensteuer

Einnahmenvergleich 2004 zu 2007

Position 2004 (in Mio.) 2007 (in Mio.) Differenz in %
Kirchenlohnsteuer 69,10 71,90 + 2,80 + 4,05
Kircheneinkommensteuer 30,10 33,50 + 3,40 + 11,30
Clearing 6,20 2,30 - 3,90 - 62,90
Allg. Staatsleistungen 11,10 9,70 - 1,40 - 12,60
Zinsen/Pfründe 6,10 4,00 - 2,10 - 34,43
Entnahme Haushaltsrücklage 15,60 0,00 - 15,60
Gesamt 138,20 121,40 - 16,80 - 12,16

(vgl_einnahmen_04_07.gif; 12 kB)