Erzbischof Gottesdienste Veranstaltungen Anfahrtsskizzen
  Druckversion   Seite versenden

Kirchensteuer

Kostenartenvergleich 2004 zu 2007

Position 2004 (in Mio.) 2007 (in Mio.) Differenz (in Mio.) in %
Personalausgaben 85,40 76,40 - 9,00 - 10,54
Sachausgaben 4,20 3,90 - 0,30 - 7,14
Zuschüsse 31,10 24,40 - 6,70 - 21,54
Betriebsausgaben/Sonstige 2,10 2,10 0,00 0,00
Investitionen 15,40 12,00 - 3,40 - 22,08
Zuführung Haushaltsrücklage 0,00 2,60 + 2,60
Gesamt 138,20 121,40 - 16,80 -12,16

(vgl_kostenarten_04_07.gif; 12 kB)